# Criterios internacionales para una red sísmica temporal de réplicas
### Aplicado al doblete de Yumare 2026 (falla de San Sebastián)

Síntesis de buenas prácticas de la bibliografía sismológica, con la **extensión de la
secuencia de réplicas** y las **trazas de falla** del área de trabajo. Para discutir con
el Dr. Antoine Mocquet (U. Nantes).

---

## 1. Tabla de criterios internacionales

| # | Criterio | Recomendación internacional | Por qué | Fuente |
|---|----------|------------------------------|---------|--------|
| 1 | **Cobertura azimutal (gap primario)** | Eventos **dentro** de la red; *azimuthal gap* < 180° (ideal < 90–120°). A gap ≲ 210° la profundidad se estabiliza a < 1 km | El gap controla el error horizontal y de profundidad | JGE 2022; GJI 2018 |
| 2 | **Espaciamiento inter-estación** | ≈ **profundidad media** de los hipocentros. Aquí 10–20 km → estaciones cada **~10–20 km** sobre la zona activa | Acerca la fuente a la estación; mejora profundidad | NMSOP-2 (Havskov/Trnkoczy) |
| 3 | **Estación más cercana** | Al menos una a **≤ 1 profundidad focal** del evento (≤ ~15–20 km) | Sin estación cercana, la profundidad queda mal resuelta | Havskov & Ottemöller |
| 4 | **Rango de distancias** | Eventos a **0–100 km** de las estaciones | Fases P/S claras, buena localización | JGE 2022 |
| 5 | **Apertura de la red** | Cubrir **toda la zona de réplicas + margen** (≥ longitud de ruptura) | La ruptura/aftershocks definen el volumen objetivo | Práctica RAMP/PASSCAL |
| 6 | **Número de estaciones** | ≥ 4 para localizar; **decenas** bien distribuidas para localización robusta + magnitud + mecanismo | Redundancia y geometría | Lee & Stewart 1981; NMSOP-2 |
| 7 | **Rapidez de despliegue** | Nodos autónomos en **horas–días** (no perder el inicio de la secuencia) | Las primeras réplicas son críticas y decaen (Omori) | Instrumentación reciente (2022) |
| 8 | **Tipo de sensor (mezcla)** | **Banda ancha** (profundidad/mecanismo) + **acelerómetro** (no satura; ingeniería) + **nodo período corto** (densidad) | Cada uno cubre un rango/uso | NMSOP-2 |
| 9 | **Ruido del sitio** | Roca firme; lejos de tráfico, industria, oleaje, árboles altos, líneas eléctricas. Evaluar contra modelos de ruido (Peterson NLNM/NHNM) | Maximiza la relación señal/ruido | Trnkoczy NMSOP-2; Peterson 1993 |
| 10 | **Acople / geología** | Roca o suelo compacto; en urbano caracterizar **Vs30** | Reduce amplificación local | NMSOP-2 |
| 11 | **Tiempo y posición** | **GPS** en cada estación (tiempo y coordenada) | Localización absoluta y sincronía | FDSN / NMSOP-2 |
| 12 | **Estándar de datos** | **miniSEED** + **StationXML** (FDSN), nomenclatura SEED | Intercambio con task forces (RESIF/EPOS, IRIS) | FDSN |
| 13 | **Strong-motion (urbano)** | Instalación *free-field*, lejos de estructuras grandes | Registro representativo del movimiento | COSMOS / USGS |

**Regla de oro (síntesis):** *“estaciones tan cerca de los sismos como su profundidad,
rodeándolos para cerrar el gap azimutal.”* Para 10–20 km de profundidad ⇒ espaciamiento
~10–20 km en la zona activa, con la red **abarcando toda la nube de réplicas**.

---

## 2. Extensión de la secuencia de réplicas (datos FUNVISIS, 139 eventos)

- **Bounding box:** lat **9,85°–10,95°**, lon **−68,74°–−66,52°**.
- **Corredor activo:** **~242 km E–O** × ~122 km N–S, rumbo ~E–O (consistente con San Sebastián).
- **Implicación:** la red debe tener una **apertura ≳ 240 km E–O**; densificar el eje
  central (donde se concentran las réplicas y los epicentros) y rodear N–S para el gap.

> Para un M 7,5 la ruptura típica es ~150 × 20 km; la nube de réplicas (242 km) la
> supera por interacción del doblete y eventos disparados — el volumen a monitorear es grande.

## 3. Trazas de falla en el área de trabajo (GEM, 25 trazas)

**Relevantes para este despliegue** (la red debe cruzarlas/flanquearlas):

| Falla | Relevancia |
|-------|-----------|
| **San Sebastián – Centro** | **Falla del sismo** (dextral E–O); eje principal a monitorear |
| **Tacagua – El Ávila** | Segmento Caracas–La Guaira; daño severo observado |
| **La Victoria** (La Cabrera, Pichao, Guacamaya, El Horno…) | Sistema de Aragua (Valencia–Maracay); ramal sur |
| **Boconó – Cabudare – Morón** | Conexión oeste (San Felipe–Morón) del doblete |
| **Oca – Ancón – Socremo** | Sistema regional al noroeste |
| **Puerto Cabello Fault** | Costa-centro |
| Río Guárico (N/Centro/Sur/Corrimiento) | Corrimientos al sur (llanos) — borde del área |

---

## 4. Cómo combinan estos criterios (diseño objetivo)
1. **Apertura:** red sobre los ~240 km del corredor + margen N–S.
2. **Densidad:** ~10–20 km de espaciamiento sobre el eje San Sebastián–La Victoria (donde
   están las réplicas); más gruesa en bordes.
3. **Profundidad:** algunas estaciones casi sobre los epicentros (San Felipe–costa).
4. **Gap azimutal norte (offshore):** la falla es costera → plantear **OBS** o densificar
   la costa con las task forces (criterio que el filtro de altitud no resuelve).
5. **Mezcla:** banda ancha en anclas, acelerómetros en ciudades/cerca de falla, nodos para densidad.
6. **Datos FDSN** desde el día 1 para integración internacional.

---
## Bibliografía consultada
- New Manual of Seismological Observatory Practice **NMSOP-2** (Bormann ed., GFZ) —
  caps. de redes y *site selection* (Trnkoczy; Havskov & Ottemöller). 
- *Designing monitoring networks for local earthquakes*, **J. Geophys. Eng. 19(1):75 (2022)**.
- *Absolute earthquake locations… azimuthal gap*, **Geophys. J. Int. 212(3):1806 (2018)**.
- Lee & Stewart (1981), *Principles and applications of microearthquake networks*.
- Peterson (1993), modelos de ruido **NLNM/NHNM** (USGS Open-File 93-322).
- Estándares **FDSN** (miniSEED, StationXML); **COSMOS**/USGS para strong-motion.

*Coordinación científica: Dr. Geofísico Michael Schmitz · Análisis: Lcdo. Físico Rommel Contreras (AGHES).*
